| Кузов | |
| Модификация | Acura TSX 2.4 AT |
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Двигатель | |
| Расположение | |
| Объем двигателя, куб. см | 2354 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов | 16 |
| Мощность, л.с. при об/мин | 204 при 7000 |
| Крутящий момент, Нм при об/мин | 172 при 4300 |
| Степень сжатия | 11 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Наддув | |
| Топливо | Бензин |
| Габаритные размеры, масса и объемы | |
| Длина, мм | 4726 |
| Ширина, мм | 1840 |
| Высота, мм | 1440 |
| Колесная база, мм | 2705 |
| Колея передних колес, мм | 1580 |
| Колея задних колес, мм | 1580 |
| Клиренс, мм | |
| Снаряженная масса, кг | 1495 |
| Объем багажника, л | 357 |
| Объем топливного бака, л | 70 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Число передач | 5 |
| Тип привода | Передний |
| Рулевое управление | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота, м | |
| Ходовая часть | |
| Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | Дисковые |
| Шины | 225 /50R17 |
| Расход топлива и токсичность | |
| Городской цикл, л/100 км | 9,6 |
| Загородный цикл, л/100 км | 6,5 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 8,2 |
| Нормы токсичности Euro | |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | |
| Время разгона до 100 км/ч, с | |
| Комплектация | |
| Системы активной и пассивной безопасности | |
| Подушка безопасности водителя (Airbag) | Да |
| Подушка безопасности пассажира (Airbag) | Да |
| Боковые подушки безопасности (Airbag) | Да |
| Подушки безопасности задних пассажиров (Airbag) | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD, EBV) | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP, VDC, DSC) | Да |
| Противобуксовочная система (Traction control, ASR) | |
| Система аварийного торможения (Brake Assist, AFU) | Да |
| Противоугонное оборудование | |
| Иммобилайзер | Да |
| Интерьер | |
| Hands Free | Да |
| Аудиоподготовка | Да (8 динамиков + сабвуфер) |
| Кожаный салон | Да |
| Люк | Да (с электроприводом) |
| Регулируемая рулевая колонка | Да |
| Центральный замок | Да |
| Электростеклоподъемники передние | Да |
| Электростеклоподъемники задние | Да |
| Электропривод передних сидений | Да |
| Экстерьер | |
| Ксеноновые фары | Да |
| Легкосплавные диски | Да |
| Электрооборудование | |
| CD-чейнджер | Да |
| Радио | Да |
| Антенна | Да |
| Климат-контроль | Да |
| Круиз-контроль | Да |
| Камера заднего вида | |
| Подогрев передних сидений | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Обогрев зеркал | Да |